UFc200AM kılcal içi boş fiber membran, herhangi bir faz değişimi olmayacak yüksek polimer malzemedir. Bu üründe kullanılan modifiye PVC malzeme iyi geçirgenlik oranına, iyi mekanik özelliklere, iyi kimyasal dirence ve kirlilik direncine sahiptir. MWCO 100K Dalton'dur, membran ID/OD 1,0 mm/1,8 mm'dir, filtreleme tipi içten dışadır.
Bu ürünün, farklı su kaynaklarının servis koşullarına göre aşağıdaki filtreleme etkilerine sahip olduğu kanıtlanmıştır:
Bileşen | Etki |
SS, Parçacıklar > 1μm | Kaldırma Oranı ≥ %99 |
SDI | ≤ 3 |
Bakteriler, Virüsler | > 4 günlük |
Bulanıklık | < 0,1 NTU |
İçindekiler | Temizleme Oranı: %0-25 |
*Yukarıdaki veriler besleme suyu bulanıklığının < 15NTU olması şartıyla elde edilmiştir.
Teknik Parametreler:
Filtreleme Türü | içten dışa |
Membran Malzemesi | Modifiye PVC |
MWCO | 100 bin dalton |
Membran Alanı | 27 dakika2 |
Membran ID/OD | 1,0 mm/1,8 mm |
Boyutlar | Φ200mm*1480mm |
Konektör Boyutu | DN40 Birliği |
Uygulama Verileri:
Saf Su Akısı | 7.000L/saat (0,15MPa, 25°C) |
Tasarlanmış Akı | 35-100L/m2.saat (0,15MPa, 25°C) |
Önerilen Çalışma Basıncı | ≤ 0,2MPa |
Maksimum Transmembran Basıncı | 0.2MPa |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 45°C |
PH Aralığı | Çalışma: 4-10; Yıkama: 2-12 |
Çalışma Modu | Çapraz akış veya Çıkmaz |
Besleme Suyu Gereksinimleri:
Ham sudaki büyük parçacıkların neden olduğu tıkanmayı önlemek için, su beslemesinden önce < 50 μm güvenlik filtresi ayarlanmalıdır.
Bulanıklık | ≤ 15NTU |
Yağ ve Gres | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Toplam Demir | ≤ 1 mg/L |
Sürekli Artık Klor | ≤ 5ppm |
MORİNA | Önerilen ≤ 500mg/L |
*UF membranın malzemesi polimer organik plastiktir, ham suda organik solvent bulunmamalıdır.
Çalışma Parametreleri:
Maksimum Geri Yıkama Basıncı | 0.2MPa |
Geri Yıkama Akış Hızı | 100-150L/m2.saat |
Geri Yıkama Frekansı | Her 30-60 dakikada bir. |
Geri Yıkama Süresi | 30-60'lar |
CEB Frekansı | Günde 0-4 kez |
CEB Süresi | 5-10 dk. |
CIP Frekansı | 1-3 ayda bir |
Yıkama Kimyasalları: | |
Sterilizasyon | 15ppm Sodyum Hipoklorit |
Organik Kirlilik Yıkama | %0,2 Sodyum Hipoklorit + %0,1 Sodyum Hidroksit |
İnorganik Kirlilik Yıkama | %1-2 Sitrik Asit/%0,2 Hidroklorik Asit |
Bileşen Malzemesi:
Bileşen | Malzeme |
Membran | Modifiye PVC |
Sızdırmazlık | Epoksi Reçineler |
Konut | PVC |