Uygulamalar
Musluk suyu, yüzey suyu, kuyu suyu ve nehir suyunun içme suyu arıtımı;
RO'nun ön arıtımı;
Endüstriyel atık suyun arıtılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması.
Filtrasyon Performansı
Bu ürünün, farklı su kaynaklarının servis koşullarına göre aşağıdaki filtreleme etkilerine sahip olduğu kanıtlanmıştır:
Bileşen | Etki |
SS, Parçacıklar > 1μm | Kaldırma Oranı ≥ %99 |
SDI | ≤ 3 |
Bakteriler, Virüsler | > 4 günlük |
Bulanıklık | < 1NTU |
İçindekiler | Temizleme Oranı: %0-25 |
*Yukarıdaki veriler besleme suyu bulanıklığının < 25NTU olması şartıyla elde edilmiştir.
Ürün Parametreleri
Teknik Parametreler
Filtreleme Türü | Dışarıdan içeriye |
Membran Malzemesi | Modifiye PVDF |
MWCO | 200 bin dalton |
Membran Alanı | 77m2 |
Membran ID/OD | 0,8 mm/1,3 mm |
Boyutlar | Φ225mm*2360mm |
Konektör Boyutu | DN50 Sıkma; Hava Girişi – 10mm hava borusu |
Uygulama Verileri
Saf Su Akısı | 3,500L/H (0,15MPa, 25°C) |
Tasarlanmış Akı | 35-100L/m2.saat (0,15MPa, 25°C) |
Önerilen Çalışma Basıncı | ≤ 0,2MPa |
Maksimum Transmembran Basıncı | 0.15MPa |
Maksimum Geri Yıkama Basıncı | 0.15MPa |
Hava Yıkama Hacmi | 0,1-0,15N·m3/m2.saat |
Hava Yıkama Basıncı | ≤ 0,1MPa |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 45°C |
PH Aralığı | Çalışma: 4-10; Yıkama: 2-12 |
Çalışma Modu | Çapraz Akış veya Çıkmaz |
Besleme Suyu Gereksinimleri
Ham sudaki büyük parçacıkların neden olduğu tıkanmayı önlemek için, su beslemesinden önce < 50μm güvenlik filtresi ayarlanmalıdır.
Bulanıklık | ≤ 25NTU |
Yağ ve Gres | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Toplam Demir | ≤ 1 mg/L |
Sürekli Artık Klor | ≤ 5ppm |
MORİNA | Önerilen ≤ 500mg/L |
*UF membranın malzemesi polimer organik plastiktir, ham suda organik solvent bulunmamalıdır.
Çalışma Parametreleri
Geri Yıkama Akış Hızı | 100-150L/m2.saat |
Geri Yıkama Frekansı | Her 30-60 dakikada bir. |
Geri Yıkama Süresi | 30-60'lar |
CEB Frekansı | Günde 0-4 kez |
CEB Süresi | 5-10 dk. |
CIP Frekansı | 1-3 ayda bir |
Yıkama Kimyasalları: |
Sterilizasyon | 15ppm Sodyum Hipoklorit |
Organik Kirlilik Yıkama | %0,2 Sodyum Hipoklorit + %0,1 Sodyum Hidroksit |
İnorganik Kirlilik Yıkama | %1-2 Sitrik Asit/%0,2 Hidroklorik Asit |
Bileşen Malzemesi
Bileşen | Malzeme |
Membran | Güçlendirilmiş PVDF |
Sızdırmazlık | Epoksi Reçineler |
Konut | PVC |